期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251747 | 11 | 杀大双 | |||
3251746 | 04:32 | 4+7+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251745 | 04:29 | 7+4+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3251744 | 04:25 | 1+7+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251743 | 04:22 | 5+3+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3251742 | 04:18 | 5+6+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3251741 | 04:15 | 4+8+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251740 | 04:11 | 7+1+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251739 | 04:08 | 3+4+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251738 | 04:04 | 9+5+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251737 | 04:01 | 2+7+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3251736 | 03:57 | 9+2+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251735 | 03:54 | 3+2+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3251734 | 03:50 | 2+5+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251733 | 03:47 | 3+3+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251732 | 03:43 | 1+5+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251746 | 15 | 大 | 单 | ||
3251745 | 13 | 小 | 单 | ||
3251744 | 16 | 大 | 双 | ||
3251743 | 16 | 大 | 双 | ||
3251742 | 14 | 大 | 双 | ||
3251741 | 19 | 大 | 单 | ||
3251740 | 15 | 大 | 单 | ||
3251739 | 14 | 大 | 双 | ||
3251738 | 18 | 大 | 双 | ||
3251737 | 10 | 小 | 双 | ||
3251736 | 17 | 大 | 单 | ||
3251735 | 07 | 小 | 单 | ||
3251734 | 13 | 小 | 单 | ||
3251733 | 10 | 小 | 双 | ||
3251732 | 06 | 小 | 双 | ||
3251731 | 20 | 大 | 双 | ||
3251730 | 10 | 小 | 双 | ||
3251729 | 21 | 大 | 单 | ||
3251728 | 14 | 大 | 双 | ||
3251727 | 21 | 大 | 单 | ||
3251726 | 12 | 小 | 双 | ||
3251725 | 15 | 大 | 单 | ||
3251724 | 15 | 大 | 单 | ||
3251723 | 15 | 大 | 单 | ||
3251722 | 11 | 小 | 单 | ||
3251721 | 08 | 小 | 双 | ||
3251720 | 06 | 小 | 双 | ||
3251719 | 07 | 小 | 单 | ||
3251718 | 19 | 大 | 单 | ||
3251717 | 12 | 小 | 双 | ||
3251716 | 16 | 大 | 双 | ||
3251715 | 13 | 小 | 单 | ||
3251714 | 20 | 大 | 双 | ||
3251713 | 11 | 小 | 单 | ||
3251712 | 20 | 大 | 双 | ||
3251711 | 12 | 小 | 双 | ||
3251710 | 24 | 大 | 双 | ||
3251709 | 07 | 小 | 单 | ||
3251708 | 15 | 大 | 单 | ||
3251707 | 17 | 大 | 单 | ||
3251706 | 04 | 小 | 双 | ||
3251705 | 03 | 小 | 单 | ||
3251704 | 24 | 大 | 双 | ||
3251703 | 15 | 大 | 单 | ||
3251702 | 19 | 大 | 单 | ||
3251701 | 15 | 大 | 单 | ||
3251700 | 09 | 小 | 单 | ||
3251699 | 07 | 小 | 单 | ||
3251698 | 25 | 大 | 单 | ||
3251697 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出19 12 15 15 07 24 19 02 20 21 |